美國德威爾Dwyer微差壓變送器MS-121
MS121 4-20 mA 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 面板
MS122 4-20 mA 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 管道
MS321 0-10 V 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 面板
MS322 0-10 V 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 管道
MS111 4-20 mA 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 面板
MS112 4-20 mA 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 管道
MS311 0-10 V 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 面板
MS312 0-10 V 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 管道
MS131 4-20 mA 10" w.c. (2 kPa) 面板
MS331 0-10 V 10" w.c. (2 kPa) 面板
MS141 4-20 mA 15" w.c. (3 kPa) 面板
MS341 0-10 V 15" w.c. (3 kPa) 面板
MS151 4-20 mA 25" w.c. (5 kPa) 面板
MS351 0-10 V 25" w.c. (5 kPa) 面板
MS021 4-20 mA ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) 面板
MS221 0-10 V ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) 面板
注意:如需要液晶顯示請增加后綴-LCD.