產品詳情
簡單介紹:
103H8222-5041(5011) SANYO步進電機-->二相混合式步進電機 103H8222-5041(5011) 絕緣強度:1000VAC絕緣電阻:100MΩ(500VDC)絕緣類型:B type徑向負載:220N軸向負載:60N 負載點在從軸末端起的1/3處SANYO日本三洋步進電機
詳情介紹:
電氣規格(單極線圈)SANYO日本三洋步進電機
型號 | 軸數 | 步距角 (°) | 電壓 (V) | 相電流 (A/phase) | 相電阻 (Ω/phase) | 相電感 (mH/phase) | 保持轉矩 N.m(kgf.cm) | 轉子慣量 (×10 -4kg.m2) | 重量 (Kg) | 接線方式 |
103H8221-5041(5011) | 單軸 ( 雙軸) | 1.8 | 4.6 | 2 | 2.3 | 14 | 2.75(28) | 1.45 | 1.5 | Ⅰ |
103H8221-5141(5111) | 2.4 | 4 | 0.6 | 3.5 | ||||||
103H8221-5241 | 1.8 | 6 | 0.3 | 1.65 | ||||||
103H8222-5041(5011) | 5.4 | 2 | 2.7 | 23 | 4.9(50) | 2.9 | 2.9 | |||
103H8222-5141(5111) | 2.8 | 4 | 0.7 | 5.7 | ||||||
103H8222-5241 | 2.28 | 6 | 0.38 | 2.7 | ||||||
103H8223-5041(5011) | 7.2 | 2 | 3.6 | 32.5 | 6.85(70) | 4.4 | 4.4 | |||
103H8223-5141(5111) | 3.6 | 4 | 0.9 | 8.1 | ||||||
103H8223-5241 | 2.7 | 6 | 0.45 | 3.4 |
電氣規格(雙極線圈)
型號 | 軸數 | 步距角 (°) | 電壓 (V) | 相電流 (A/phase) | 相電阻 (Ω/phase) | 相電感 (mH/phase) | 保持轉矩 N.m(kgf.cm) | 轉子慣量 (×10-4kg.m2) | 重量 (Kg) | 接線 方式 |
103H8221-0941 | 單軸 ( 雙軸) | 1.8 | 2.48 | 4 | 0.62 | 1.8 | 2.15 | 1.45 | 1.5 | Ⅱ |
103H8222-0941 | 3.88 | 4 | 0.97 | 3.6 | 4.13 | 2.9 | 2.5 |
詳細資料請訪問:www.sztianwei.net