產品詳情
簡單介紹:
Autonics韓國奧托尼克斯計數器LA8N-BN/LA8N-BFAutonics韓國奧托尼克斯計數器
詳情介紹:
Autonics韓國奧托尼克斯計數器LA8N-BN/LA8N-BF
系列名稱 | LA8N 系列計數器(LCD 顯示) | |||
顯示位數 | 8 位 | |||
型號 | LA8N-BN | LA8N-BF | ||
動作方式 | 加算專用 | |||
電源電壓 | 3V DC (內置 鋰電池--約使用7年) | |||
顯示方式 | LCD , zero blanking method(Height 8.7mm) | |||
計數速度 | 1cps,30cps,1kcps可選擇 | 20cps | ||
重 置 | 手動(面板) | 有 | ||
外部(端子) | 有 | |||
計數輸入 | * 無電壓輸入: 短路時電阻:大.10KΩ 殘留電壓:大0.5V 開路時電阻 :小.500KΩ |
*寬電壓輸入 ."H" level:24to240VAC 6 to 240VDC ."L" LEVEL :0 to 2VAC 0to 2.4VDC | ||
復位輸入 | * 無電壓輸入: 短路時電阻: 大.10KΩ 開路時電阻 : 小.500K Ω 小信號寬度:20ms | |||
外部開關設置 | SW1(注釋1),SW2(注釋2) | SW1(注釋1) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ Min(at500VDC) | |||
耐電壓 | 2000VAC 60Hz 1分鐘導電部分端子和露出的非帶電金屬部分之間 | |||
震動 | 抗震動 : 10 to55Hz(周期每分鐘 )復振幅0.75mm X、Y、Z各方向1小時 | |||
誤動作 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )復振幅0.3mm X、Y、Z各方向10分鐘 | ||||
衝擊 | 抗衝擊 : 300M/S2( approx. 30G ) X、Y、Z各方向3次 | |||
誤動作: 100M/S2( approx. 10G) X、Y、Z各方向3次 | ||||
環境溫度 | 使用時 : -10 to 55℃( 未結冰狀態下 ) | |||
儲存時 : -25 to 65℃ (未結冰狀態下 ) | ||||
環境濕度 | 使用時 : 35 to 85% RH | |||
電池壽命 | 20 ℃時約七年 | |||
保護規格 | IP66 | |||
重量 | 約58克 | |||
注釋1 | SW1 用于設置面板的復位按鍵是否有效 | |||
注釋2 | SW2 用于設置計數速度 | |||
資料下載 NEW ! |